
Vancouver (CBNnoticias) – El candidato por la Coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro Urrego, quien obtuvo la mayor votación en las elecciones presidenciales celebradas este domingo 29 de mayo en Colombia e irá a segunda vuelta con el candidato Rodolfo Hernández para disputar la presidencia de este país suramericano, también ganó en Canadá.
Petro Urrego, sacó la mayor votación entre la población colombiana residente en Canadá, de acuerdo con el resultado electoral entregado por la registraduría Nacional del Estado Civil, terminada la jornada.
Contabilizadas las 123 mesas instaladas en los 5 puestos de votación en los consulados de Colombia en Montreal, Ottawa, Toronto, Calgary y Vancouver, se obtuvieron los siguientes resultados:
Candidato | Votos | Porcentaje |
Gustavo Petro y Francia Márquez – Coalición Pacto Histórico | 8,057 | 36,93% |
Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara – Coalición Equipo por Colombia | 7,940 | 36,39% |
Rodolfo Hernández y Marelen Castillo – Liga Gobernantes Anticorrupción | 3,186 | 14,60% |
Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo – Coalición Centro Esperanza | 2,190 | 10,03% |
John Milton Rodríguez y Sandra De las Lajas Torres- Colombia Justa Libres | 114 | 0,52% |
Enrique Gómez Martínez y Carlos Cuartas Quiceno- Partido Movimiento de Salvación Nacional | 58 | 0,26% |
Ingrid Betancourt y Jose Luis Esparza – Partido Verde Oxígeno | 18 | 0,08% |
Luis Pérez y Ceferino Mosquera | 3 | 0,01% |
El total de votos depositados en las urnas por los colombianos residentes en Canadá para los 8 candidatos que aparecían en el tarjetón electoral fue de 21,566, esto quiere decir que la participación fue del 49,43% con respecto al censo electoral existente que es de 43,622.
En cuanto a las votaciones realizadas en el Consulado General de Colombia en Vancouver, estos fueron los resultados, de acuerdo con el informe final de la Registraduría:
Candidato | Votos | Porcentaje |
Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara – Coalición Equipo por Colombia | 859 | 36,09% |
Gustavo Petro y Francia Márquez – Coalición Pacto Histórico | 844 | 35,46% |
Rodolfo Hernández y Marelen Castillo – Liga Gobernantes Anticorrupción | 322 | 13,52% |
Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo – Coalición Centro Esperanza | 300 | 12,60% |
John Milton Rodríguez y Sandra De las Lajas Torres- Colombia Justa Libres | 12 | 0,50% |
Enrique Gómez Martínez y Carlos Cuartas Quiceno- Partido Movimiento de Salvación Nacional | 9 | 0,37% |
Ingrid Betancourt y Jose Luis Esparza – Partido Verde Oxígeno | 6 | 0,25% |
En Vancouver votaron 2,380 colombianos durante la semana de elecciones, incluyendo 27 votos en blanco y un voto anulado, esto representa una participación del 61,29% con respecto al censo electoral para esta jurisdicción que es de 3,883.
Seamos Sociales