
La migración latinoamericana a Canadá se triplicó entre 1996 y 2021. Imagen Statistics Canada
Ottawa (CBNnoticias) – Colombia fue el país latinoamericano con el mayor número de inmigrantes llegados a Canadá entre 1996 y 2021, de acuerdo con un informe especial publicado por la Agencia Nacional de Estadísticas de Canadá –Statistics Canada – con motivo del Mes de la Herencia Latinoamericana en Canadá que se conmemora en octubre.
Según el informe, la población latina en Canadá era de 176,970 en 1996 y creció a 580,235 inmigrantes en 2021. Lo que indica que la cifra de inmigrantes latinoamericanos se triplicó en ese periodo de 25 años.
El siguiente es el listado de los 10 países latinoamericanos con mayor aporte migratorio a Canadá entre 1996 y 2021:
País | Número de inmigrantes | % |
Colombia | 71,205 | 19,10 |
México | 57,820 | 15,50 |
El Salvador | 47,450 | 12,80 |
Perú | 26,295 | 7,10 |
Chile | 22,015 | 5,90 |
Brasil | 20,400 | 5,50 |
Venezuela | 18,855 | 5,10 |
Guatemala | 16,865 | 4,50 |
Ecuador | 14,615 | 3,90 |
Cuba | 10,855 | 2,90 |
En cuanto a los motivos de admisión presentados por esta población migrante y que fueron aceptados por Canadá, la Agencia señala lo siguiente:
País | Inmigrantes económicos | Reunificación familiar | Refugiados | Otros |
Colombia | 34,5% | 17,2% | 46,7% | 1,6% |
México | 40,3% | 37,2% | 17,5% | 5,0% |
El Salvador | 18,2% | 22,0% | 58,2% | 1,6% |
Perú | 42,3% | 37,6% | 17,9% | 2,2% |
Chile | 36,6% | 36,4% | 25,0% | 1,9% |
Brasil | 66,8% | 29,2% | 1,5% | 2,5% |
Venezuela | 57,9% | 22,7% | 17,5% | 1,9% |
Guatemala | 17,6% | 29,2% | 50,8% | 2,5% |
Ecuador | 26,4% | 63,0% | 8,6% | 1,9% |
Cuba | 23,0% | 57,8% | 17,8% | 1,5% |
Aproximadamente un tercio de todos los inmigrantes latinoamericanos que vivían en Canadá en 2021 nacieron en Colombia o México, según revela el reporte con base en los censos de población de 1996 y 2021.
Seamos Sociales